Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiƫnt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten keramisch/porselein kroon (R24) | € 230,00 | |
Techniekkosten metaal/porselein kroon (R24) | € 251,49 | |
Techniekkosten vol gouden kroon (R24) | € 331,76 | |
Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten (R24) | € op aanvraag | |
Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten (R24) | € op aanvraag | |
Techniekkosten brugtussendeel keramisch (R40, R45) | € 230,00 | € 302,00 |
Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein (R40, R45) | € 246,81 | € 270,01 |
Plakbrug techniekkosten etsbrug (R60, R61) | € 331,90 | |
Techniekkosten porseleinen schildje (R78, R79) | € 258,20 |
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) | € 218,35 | € 254,80 |
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) | € 266,95 | € 279,35 |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) | € 445,50 | € 536,65 |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) | € 553,85 | € 653,20 |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | € 351,30 | |
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | € 351,30 | |
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 656,65 | € 663,80 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 88,97 | |
Techniekkosten opvullen kunstgebit met weekblijvende basis (P01, P02, P03, P04, P70) | € 198,02 | |
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit (P07, P08) | € 37,70 | € 98,45 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 54,60 | € 98,50 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 193,50 | € 232,50 |
Implantaten J01 - J98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 drukknoppen/magneten (J50) | € op aanvraag | |
Techniekkosten volledig klikgebit op 4 drukknoppen/magneten (J50) | € op aanvraag | |
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf (J50) | € op aanvraag | |
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven (J50) | € op aanvraag | |
Techniekkosten volledig klikgebit op meer dan 2 staven (J50) | € op aanvraag | |
Techniekkosten klikgebit onder op 2 drukknoppen/magneten (J51) | € op aanvraag | |
Techniekkosten klikgebit onder op 4 drukknoppen/magneten (J51) | € op aanvraag | |
Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf (J51) | € op aanvraag | |
Techniekkosten klikgebit onder op 2 staven (J51) | € op aanvraag | |
Techniekkosten klikgebit onder op meer dan 2 staven (J51) | € op aanvraag | |
Techniekkosten klikgebit boven op 2 drukknoppen/magneten (J52) | € op aanvraag | |
Techniekkosten klikgebit boven op 4 drukknoppen/magneten (J52) | € op aanvraag | |
Techniekkosten klikgebit boven op 1 staaf (J52) | € op aanvraag | |
Techniekkosten klikgebit boven op 2 staven (J52) | € op aanvraag | |
Techniekkosten klikgebit boven op meer dan 2 staven (J52) | € op aanvraag |
Onze website gebruikt functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Daarnaast helpen cookies om uw voorkeuren te onthouden en om het gebruik te kunnen meten. Van een aantal cookies kunt u zelf aangeven of ze geplaatst mogen worden.
Klik op 'Alles accepteren' om alle cookies te plaatsen. Bij 'Instellingen' kunt u zelf kiezen welke cookies geplaatst mogen worden. Meer informatie over onze cookies en het gebruik van uw gegevens leest u in onze privacy- en cookieverklaring.